软管、接头专业定制—里格值得信赖

网站地图

当前位置:

产品中心 > 工业软管 > RIGFLOW > 金属软管 >
< >
超柔软波纹特氟龙金属软管 金属管
硅胶包覆光滑特氟龙金属软管 金属管

产品特征:

口径:1/4"到6",符合DIN26054-2

温度范围:-70℃至+260℃ 


技术特性:

标准与防静电内衬可供选择

里层为波纹状PTFE软管,外覆SS304不锈钢编织特别柔软,并且在高温时都有极好的耐高压和耐真空性能,特别适用用于需要弯曲性能极佳的场合

符合FDA和ATEX认证 

参数技术:

size 内径 外径 内衬壁厚 工作压力 爆破压力 弯曲半径 真空度 重量 最大长度
in min max min max mm bar bar mm bar kg/m m
1/4” 5.5 6.9 9.9 11.5 0.75 35 170 25 0.744 0.080 20
3/8” 8.5 10.5 13.2 14.7 0.65 35 170 25 0.744 0.123 20
1/2” 11.6 13.6 12.9 14.4 0.75 60 300 25 0.887 0.140 20
5/8” 15.1 16.4 16.2 17.5 0.80 55 270 35 0.887 0.160 20
3/4” 19.5 20.5 28.6 31.4 1.00 60 290 55 0.887 0.390 20
1” 24.5 25.5 34.2 38.2 1.00 40 210 85 0.887 0.540 20
1-1/4” 31.5 32.5 41.9 46.1 1.00 40 210 100 0.887 0.680 20
1-1/2” 36.5 37.5 47.2 49.9 1.50 35 175 120 0.887 1.110 20
1-3/4” 44.5 45.5 55.8 61.4 1.50 25 135 135 0.887 1.650 20
2” 49.5 50.5 60.5 66.7 1.65 25 135 165 0.887 1.710 20
2-1/2" 62.5 62.5 80.9 89.1 1.60 16 80 230 0.887 2.14 20
3” 73.5 74.5 90.4 99.6 1.60 14 65 260 0.887 3.310 20
4” 94.5 99.5 121.1 127.5 1.82 10 40 300 0.887 4.050 20
5” 128.0 132.0 151.0 161.0 2.20 6 24 450 0.554 5.500 12
6” 150.0 154.0 179.0 189.0 2.50 6 24 520 0.554 6.000 12



联系我们
电话:18028004906
邮箱:sales@rig-china.com
地址:

广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号

广州里格工业技术有限公司
推荐资讯
MORE+

友情链接

LINKS

良好的友链合作关系,加QQ:1073139671

在线客服