软管、接头专业定制—里格值得信赖

网站地图

当前位置:

产品中心 > 工业软管 > Goodyear > 船用胶管 >
< >
船用排水作业胶管 PLICORD SOFTWALL WET EXHAUST
船用排水作业胶管 PLICORD SOFTWALL WET EXHAUST
 
PLICORD SOFTWALL WET EXHAUST
 
Goodyear 工业软管 船用胶管
 
应用
 
本品可用于发动机、盥洗设备、排水口和船底排水泵的排水作业。不可用于喷气作业。
 
技术参数
 
内层:黑色丁腈生橡胶,RMA分级,A等级(高耐油性)
增强层:多层螺旋缠绕的合成纤维
外层:黑色Plioflex®合成橡胶(环裹压印)
工作温度:-20°F到180°F(-29°C到82°C)
 
内径 外径 工作压力 爆破压力 耐负压 弯曲半径 重量 包装长度 重量
(in) (mm) (mm) (bar) (bar) (in.) (mm) (kg/m) (m) (KG/FT)
1/2 12.7 23.9 17.2       0.43 7.62 0.13
3/4 19 30 13.8       0.38 7.62 0.12
7/8 22.2 33.2 13.8       0.65 7.62 0.20
1 25.4 36.3 10.3       0.71 7.62 0.22
1-1/8 28.6 39.9 10.3       0.8 7.62 0.24
1-1/4 31.8 43 10.3       0.87 7.62 0.27
1-5/16 33.3 44.5 8.6       0.9 7.62 0.27
1-3/8 34.9 46 8.6       0.95 7.62 0.29
1-1/2 38.1 49 6.2       0.92 7.62 0.28
1-5/8 41.3 52.5 6.9       1.1 7.62 0.34
1-3/4 44.4 56 6.9       1.19 7.62 0.36
1-7/8 47.6 59 6.9       1.25 7.62 0.38
2 50.8 63.7 5.2       1.54 7.62 0.47
2-1/8 54 67.1 5.2       1.63 7.62 0.50
2-1/4 57.1 69.9 5.2       1.71 7.62 0.52
2-3/8 60.3 74.7 5.2       2.01 7.62 0.61
2-1/2 63.5 77.6 5.2       2.1 7.62 0.64
2-7/8 73 87.4 5.2       2.31 7.62 0.70
3 76.2 90.1 3.4       2.47 7.62 0.75
3-1/8 79.4 94 3.4       2.59 7.62 0.79
3-1/2 88.9 109 3.4       2.89 7.62 0.88
4 101.6 116.1 3.4       3.24 7.62 0.99
4-1/2 114.3 128.6 2.1       3.62 7.62 1.10
5 127 141.3 2.1       3.99 7.62 1.22
5-1/2 139.7 154.8 2.1       4.38 7.62 1.34
6 152.4 166.6 2.1       4.75 7.62 1.45
6-5/8 168.3 187.3 2.1       7.12 7.62 2.17

产品:PLICORD SOFTWALL WET EXHAUST

品牌:Goodyear 工业软管 船用胶管

简介:美国Goodyear(固特异)船用排水管PLICORD SOFTWALL WET EXHAUST,可用于发动机、盥洗设备、排水口和船底排水泵的排水作业。不可用于喷气作业

联系我们
电话:18028004906
邮箱:sales@rig-china.com
地址:

广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号

广州里格工业技术有限公司
推荐资讯
MORE+

友情链接

LINKS

良好的友链合作关系,加QQ:1073139671

在线客服