产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) | |
GCR150 | 1-1/2 | 38.1 | 54.77 | 17.24 | 1.56 | 127.0 | 0.677 | 30.5 | |
GCR200 | 2 | 50.8 | 67.47 | 17.24 | 1.98 | 177.8 | 0.677 | 30.5 | |
GCR250 | 2-1/2 | 63.5 | 80.96 | 17.24 | 2.63 | 304.8 | 0.677 | 30.5 | |
GCR300 | 3 | 76.2 | 95.25 | 17.24 | 3.42 | 457.2 | 0.677 | 30.5 | |
GCR400 | 4 | 101.6 | 120.65 | 17.24 | 4.38 | 914.4 | 0.677 | 30.5 |
产品:GCR 食品管
品牌:Saint Gobain(圣戈班) 硅胶管 橡胶管
简介:Saint Gobain(圣戈班)食品级管GCR,螺旋纤维多层编织,工作温度-40℃至107℃持续温度,121℃间歇温度
上一篇:
食品管 CTL下一篇:
食品级管 G-FDA