产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) | |
CTL050 | 1/2 | 12.7 | 27.78 | 10.34 | 0.55 | 101.6 | 0.982 | 30.5 | |
CTL075 | 3/4 | 19.05 | 31.75 | 10.34 | 0.74 | 76.2 | 0.982 | 30.5 | |
CTL100 | 1 | 25.4 | 38.89 | 10.34 | 1.07 | 88.9 | 0.982 | 30.5 | |
CTL150 | 1-1/2 | 38.1 | 54.77 | 10.34 | 1.62 | 114.3 | 0.982 | 30.5 | |
CTL200 | 2 | 50.8 | 67.47 | 10.34 | 2.32 | 165.1 | 0.982 | 30.5 | |
CTL250 | 2-1/2 | 63.5 | 80.96 | 10.34 | 3.02 | 215.9 | 0.982 | 30.5 | |
CTL300 | 3 | 76.2 | 95.25 | 10.34 | 3.62 | 317.5 | 0.982 | 30.5 | |
CTL400 | 4 | 101.6 | 120.65 | 10.34 | 4.90 | 520.7 | 0.982 | 30.5 |
产品:CTL 食品管
品牌:Saint Gobain(圣戈班) 硅胶管 橡胶管
简介:CTL 食品管 应用内层:白色FEP 增强层:双层金属丝、静电金属丝双螺旋编织加强 外层:白色EPDM 使用温度范围:-40℃至107℃ 认证:FDA;USDA;3A;CFIA;USP CLASS VI