产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) | |
SSW150 | 1-1/2 | 38.1 | 54.77 | 17.24 | 1.49 | 30.5 | |||
SSW200 | 2 | 50.8 | 67.47 | 17.24 | 1.86 | 30.5 | |||
SSW250 | 2-1/2 | 63.5 | 80.96 | 17.24 | 2.47 | 30.5 | |||
SSW300 | 3 | 76.2 | 95.25 | 17.24 | 3.32 | 30.5 |
产品:SSW 食品管
品牌:Saint Gobain(圣戈班) 硅胶管 橡胶管
简介:Saint Gobain(圣戈班)食品管SSW,双螺旋钢丝编织,工作温度-40℃至107℃持续温度,121℃间歇温度