产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) | |
GFDA-0500 | 1/2 | 12.7 | 23.6 | 10.34 | 41.37 | 0.34 | 63.5 | 1.012 | 30.5 |
GFDA-0750 | 3/4 | 19.1 | 30.0 | 10.34 | 41.37 | 0.46 | 95.25 | 1.012 | 30.5 |
GFDA-1000 | 1 | 25.4 | 38.1 | 10.34 | 41.37 | 0.58 | 101.6 | 1.012 | 30.5 |
GFDA-1500 | 1-1/2 | 38.1 | 53.1 | 10.34 | 41.37 | 1.21 | 127 | 1.012 | 30.5 |
GFDA-2000 | 2 | 50.8 | 66.0 | 10.34 | 41.37 | 1.73 | 152.4 | 1.012 | 30.5 |
GFDA-2500 | 2-1/2 | 63.5 | 80.6 | 10.34 | 41.37 | 2.53 | 177.8 | 1.012 | 15.2 |
GFDA-3000 | 3 | 76.2 | 94.4 | 10.34 | 41.37 | 2.92 | 203.2 | 1.012 | 15.2 |
GFDA-4000 | 4 | 101.6 | 121.4 | 10.34 | 41.37 | 4.48 | 279.4 | 1.012 | 15.2 |
产品:PSD 食品管
品牌:Saint Gobain(圣戈班) 硅胶管 橡胶管
简介:Saint Gobain(圣戈班)食品级管PSD,双螺旋钢丝编织,工作温度-40℃至107℃持续温度,121℃间歇温度
上一篇:
first_page下一篇:
食品管 SSW