内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
2” | 62 | 14 | 56 | 0.9 | 180 | 1.55 | 30 | |
2”1/2 | 78.5 | 14 | 56 | 0.9 | 200 | 2.51 | 30 | |
3” | 95 | 14 | 56 | 0.9 | 280 | 2.88 | 30 | |
4” | 121 | 14 | 56 | 0.9 | 400 | 4.7 | 20 | |
6” | 180 | 14 | 56 | 0.9 | 500 | 10.8 | 20 | |
8” | 234 | 14 | 56 | 0.9 | 740 | 17.6 | 20 | |
10” | 297 | 14 | 56 | 0.9 | 920 | 22.5 | 12 |
产品:TRELLFLEX ROOF DRAIN 浮顶油罐排水管
品牌:Trelleborg(特瑞堡) 复合软管 输油管
简介:法国Trelleborg(特瑞堡)浮顶油罐排水管 TRELLFLEX ROOF DRAIN,去除雨水从屋顶的外浮顶罐。排卸雨污水从车顶的外浮顶罐体。
上一篇:
生物燃油复合软管 TRELLFLEX BIOFUEL下一篇:
输油复合软管