产品描述
应用
编码 |
尺寸 | 内径 | 长度 | 壁厚 | 工作压力 | 最小测试压力 | 真空 | 最小弯曲半径 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (m) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (mm) | (q/m) | |
PUFX100 | 1" | 25 | 40 | 6.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 100 | 900 |
PUFX114 | 1-1/4" | 32 | 40 | 6.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 125 | 1200 |
PUFX145 | 1-1/2" | 38 | 40 | 6.5 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 150 | 1500 |
PUFX200 | 2" | 50 | 40 | 8.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 200 | 2100 |
PUFX212 | 2-1/2" | 63 | 40 | 8.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 250 | 2800 |
PUFX300 | 3" | 75 | 40 | 8.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 300 | 3300 |
PUFX400 | 4" | 100 | 40 | 8.0 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 400 | 4700 |
上一篇:
食品级UPE防静电橡胶管SUFX下一篇:
食品级UPE防静电橡胶管PUFX