编码 | 内径 | 壁厚 | 工作压力 | 真空度 | 最小弯曲半径 | 重量 | 每卷长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
TXR13 | 13 | 6.0 | 10 | -0.9 | 60 | 0.55 | 20 |
TXR19 | 19 | 6.0 | 10 | -0.9 | 90 | 0.72 | 20 |
TXR25 | 25 | 6.0 | 10 | -0.9 | 140 | 0.89 | 20 |
TXR32 | 32 | 6.5 | 10 | -0.9 | 200 | 1.20 | 20 |
TXR38 | 38 | 6.5 | 10 | -0.9 | 250 | 1.47 | 20 |
TXR51 | 51 | 7.25 | 10 | -0.9 | 300 | 2.08 | 20 |
TXR635 | 63.5 | 8.0 | 10 | -0.9 | 380 | 3.00 | 20 |
TXR76 | 76 | 8.0 | 10 | -0.9 | 500 | 3.48 | 20 |
TXR100 | 100 | 8.0 | 10 | -0.9 | 550 | 4.8 | 20 |
上一篇:
first_page下一篇:
食品医药级PTFE橡胶软管