内径
ID Inc |
内径 ID mm |
外径 OD mm |
重量 WEIGHT g/m |
弯曲半径 BENDING RADIUS m/m |
工作压力 WORKING PRESS bar |
爆破压力 BURSTING PRESS bar |
真空度 VACUUM m H2O |
每卷长度 COIL LENGTH mt |
3/4 | 19 | 28 | 450 | 80 | 20 | 60 | 9 | 60 |
1 | 25 | 35.5 | 670 | 90 | 20 | 60 | 9 | 60 |
30 | 40.5 | 770 | 105 | 16 | 48 | 9 | 60 | |
1 1/4 | 32 | 42.5 | 800 | 110 | 16 | 48 | 9 | 60 |
35 | 48 | 1100 | 125 | 14 | 42 | 9 | 60 | |
1 1/2 | 38 | 51 | 1150 | 135 | 14 | 42 | 9 | 30 |
40 | 53 | 1200 | 140 | 14 | 42 | 9 | 30 | |
1 3/4 | 45 | 58 | 1400 | 155 | 14 | 42 | 9 | 30 |
2 | 50 | 63.5 | 1600 | 170 | 14 | 42 | 9 | 30 |
60 | 74 | 1980 | 200 | 12 | 36 | 9 | 30 | |
2 1/2 | 63 | 77 | 2050 | 210 | 12 | 36 | 9 | 30 |
3 | 76 | 92 | 2800 | 250 | 12 | 36 | 9 | 30 |
80 | 96 | 2850 | 300 | 10 | 30 | 9 | 30 | |
3 1/2 | 90 | 106.5 | 3300 | 350 | 10 | 30 | 9 | 30 |
4 | 102 | 119 | 3900 | 400 | 10 | 30 | 9 | 30 |
120 | 138 | 4800 | 480 | 8 | 24 | 9 | 20 | |
5 | 127 | 145 | 5200 | 500 | 7 | 21 | 9 | 20 |
6 | 152 | 171 | 6700 | 600 | 5 | 15 | 9 | 20 |
上一篇:
真空高压食品级PVC软管下一篇:
last_page