产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
GFDA-0500 | 1/2 | 12.7 | 23.6 | 10.34 | 41.37 | 1.01 | 63.5 | 0.342 | 30.48 |
GFDA-0750 | 3/4 | 19.1 | 30.0 | 10.34 | 41.37 | 1.01 | 95.3 | 0.461 | 30.48 |
GFDA-1000 | 1 | 25.4 | 38.1 | 10.34 | 41.37 | 1.01 | 101.6 | 0.582 | 30.48 |
GFDA-1500 | 1-1/2 | 38.1 | 53.1 | 10.34 | 41.37 | 1.01 | 127.0 | 1.205 | 30.48 |
GFDA-2000 | 2 | 50.8 | 66.0 | 10.34 | 41.37 | 1.01 | 152.4 | 1.726 | 30.48 |
GFDA-2500 | 2-1/2 | 63.5 | 80.6 | 10.34 | 41.37 | 1.01 | 177.8 | 2.530 | 30.48 |
GFDA-3000 | 3 | 76.2 | 94.4 | 10.34 | 41.37 | 1.01 | 203.2 | 2.917 | 30.48 |
GFDA-4000 | 4 | 101.6 | 121.4 | 10.34 | 41.37 | 1.01 | 279.4 | 4.479 | 30.48 |
产品:Sani-Tech 高温EPDM排吸G-FDA系列橡胶耐压软管
品牌:Saint Gobain(圣戈班) 硅胶管 乳品用管
简介:Saint Gobain(圣戈班)高温耐压软管Sani-Tech,用于饮料、食品、乳制品,清洁用品,化妆品,个人卫生。
上一篇:
灵活多用食品级FGR系列橡胶耐压软管 Pure-Fit下一篇:
硅胶耐压管 PureGard