紧固范围 | 管家厚度 | 大小 |
17-19 | 0.6*18 | M5 |
20-22 | 0.6*18 | M5 |
23-25 | 0.6*18 | M5 |
26-28 | 0.6*18 | M5 |
29-31 | 0.8*20 | M6 |
32-35 | 0.8*20 | M6 |
36-39 | 0.8*20 | M6 |
40-43 | 0.8*20 | M6 |
44-47 | 1.2*22 | M8 |
48-51 | 1.2*22 | M8 |
52-55 | 1.2*22 | M8 |
56-59 | 1.2*22 | M8 |
60-63 | 1.2*22 | M8 |
64-67 | 1.2*22 | M8 |
68-73 | 1.5*24 | M8 |
74-79 | 1.5*24 | M8 |
80-85 | 1.5*24 | M8 |
86-91 | 1.5*24 | M8 |
92-97 | 1.5*24 | M8 |
98-103 | 1.5*24 | M8 |
104-112 | 1.5*24 | M8 |
113-121 | 1.5*24 | M8 |
122-130 | 1.5*24 | M8 |
131-139 | 1.7*26 | M10 |
140-148 | 1.7*26 | M10 |
149-161 | 1.7*26 | M10 |
162-174 | 1.7*26 | M10 |
175-187 | 1.7*26 | M10 |
上一篇:
first_page下一篇:
单头实心强力卡箍