产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) | |
HOSBRH-24-A/B | 1-1/2 | 38.1 | 60.33 | 34.47 | 1.90 | 30.5 | |||
HOSBRH-32-A/B | 2 | 50.8 | 76.2 | 34.47 | 2.71 | 30.5 | |||
HOSBRH-40-A/B | 2-1/2 | 63.5 | 88.9 | 34.47 | 2.89 | 30.5 | |||
HOSBRH-48-A/B | 3 | 76.2 | 104.78 | 34.47 | 4.32 | 30.5 | |||
HOSBRH-64-A/B | 4 | 101.6 | 131.76 | 34.47 | 5.48 | 30.5 |
产品:BRH-AB 啤酒管
品牌:Saint Gobain(圣戈班) 硅胶管 啤酒管
简介:Saint Gobain(圣戈班)啤酒管BRH-AB,FDA;USDA;3A STANDARD 18认证