产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112CL/112GR | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1-1/4 | 31.8 | 37.3 | 5.52 | 2.05 | 76.2 | 0.432 | 30.48 | ||
1-1/2 | 38.1 | 45.0 | 4.83 | 2.05 | 101.6 | 0.580 | 30.48 | ||
2 | 50.8 | 58.4 | 4.48 | 2.05 | 127.0 | 0.937 | 30.48 | ||
2-1/2 | 63.5 | 72.1 | 4.48 | 2.05 | 152.4 | 1.295 | 30.48 | ||
3 | 76.2 | 85.1 | 3.79 | 2.05 | 203.2 | 1.562 | 30.48 | ||
4 | 101.6 | 113.0 | 3.45 | 2.05 | 254.0 | 2.678 | 30.48 |
产品:Kanaflo 112 CL /112 AG 经济型重型排吸水管
品牌:Kanaflex(嘉纳福) 工业软管 排吸管
简介:日本Kanaflex(嘉纳福)排吸水管Kanaflo 112 CL /112 AG,常用作经济型重型水气管
上一篇:
first_page下一篇:
重型吸排水管 Kanaflo 110 CL/110 GR