产品编号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 每卷长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | bar | bar | bar | mm | Kg/m | m |
0750 | 3/4" | 19 | 31 | 16 | 64 | 0.9 | 115 | 0.74 | 40 |
1000 | 1" | 25 | 37 | 16 | 64 | 0.9 | 155 | 0.92 | 40 |
1250 | 1-1/4" | 32 | 44 | 16 | 64 | 0.9 | 200 | 1.10 | 40 |
1500 | 1-1/2" | 38 | 53 | 16 | 64 | 0.9 | 240 | 1.38 | 40 |
2000 | 2" | 51 | 67 | 16 | 64 | 0.9 | 330 | 2.32 | 40 |
2500 | 2-1/2" | 63 | 79.5 | 16 | 64 | 0.9 | 415 | 3.08 | 40 |
3000 | 3" | 76 | 92 | 16 | 64 | 0.9 | 500 | 3.60 | 20 |
4000 | 4" | 102 | 118 | 16 | 64 | 0.9 | 675 | 4.66 | 20 |
产品:Supflow(赛弗)化学管TALOS UPE 全导电防爆化学管
品牌:Supflow(赛弗) 工业软管 化学管
简介:美国赛弗(Supflow)全导电防爆化学管,几乎可用于所有腐蚀性化学品的吸入和排放;符合EN12115防静电要求,通过防爆认证,可用于防爆要求环境。