产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 包装长度 | |
NO | inch | mm | mm | bar | bar | bar | m |
750 | 3/4" | 19.1 | 31 | 10 | 40 | 0.9 | 60 |
1000 | 1" | 25.4 | 37 | 10 | 40 | 0.9 | 60 |
1250 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 10 | 40 | 0.9 | 60 |
1500 | 1-1/2" | 38.1 | 51 | 10 | 40 | 0.9 | 60 |
2000 | 2" | 50.8 | 67 | 10 | 40 | 0.9 | 60 |
2500 | 2-1/2" | 63.5 | 79 | 10 | 40 | 0.9 | 60 |
3000 | 3" | 76.2 | 92 | 10 | 40 | 0.9 | 60 |
4000 | 4" | 101.6 | 118 | 10 | 40 | 0.9 | 60 |
产品:Supflow(赛弗) PLUNKETT U 化学品排吸管
品牌:Supflow(赛弗) 工业软管 化学管
简介:美国Supflow(赛弗)化学管PLUNKETT U,超高分子量聚乙烯内层设计,可广泛适用于化工、石油产品和油脂领域。
上一篇:
Supflow(赛弗) ARES 特氟龙化学品排吸管下一篇:
耐真空防爆化工管