产品型号 | 软管内径 | 软管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | |||
PART NO. | mm | mm | bar | psi | bar | bsi | kg/m | lbs/ft | mm |
UPE250-0075 | 19 | 31 | 17 | 250 | 64 | 920 | 0.67 | 0.45 | 125 |
UPE250-0100 | 25 | 37 | 17 | 250 | 64 | 920 | 0.83 | 0.55 | 150 |
UPE250-0125 | 32 | 44 | 17 | 250 | 64 | 920 | 1.04 | 0.69 | 175 |
UPE250-0150 | 38 | 51 | 17 | 250 | 64 | 920 | 1.39 | 0.93 | 225 |
UPE250-0200 | 51 | 67 | 17 | 250 | 64 | 920 | 2.25 | 1.5 | 275 |
UPE250-0250 | 63 | 79 | 17 | 250 | 64 | 920 | 2.62 | 1.75 | 300 |
UPE250-0300 | 76 | 92 | 17 | 250 | 64 | 920 | 3.22 | 2.15 | 350 |
UPE250-0400 | 102 | 118 | 17 | 250 | 64 | 920 | 4.65 | 3.1 | 450 |
上一篇:
first_page下一篇:
化学物品吸入/排放用管 XLPE150