内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1” | 37 | 14 | 56 | 0.9 | 100 | 0.84 | 30 | |
1”1/4 | 43 | 14 | 56 | 0.9 | 120 | 1.03 | 30 | |
1”1/2 | 52 | 14 | 56 | 0.9 | 140 | 1.26 | 30 | |
2” | 62 | 14 | 56 | 0.9 | 180 | 1.55 | 30 | |
2”1/2 | 78.5 | 14 | 56 | 0.9 | 200 | 2.51 | 30 | |
3” | 95 | 14 | 56 | 0.9 | 280 | 2.88 | 30 | |
4” | 121 | 14 | 56 | 0.9 | 400 | 4.7 | 20 | |
5” | 149 | 14 | 56 | 0.9 | 450 | 8.16 | 15 | |
6” | 180 | 14 | 56 | 0.9 | 500 | 10.8 | 20 | |
8” | 234 | 14 | 56 | 0.9 | 740 | 17.6 | 20 | |
10” | 297 | 14 | 56 | 0.9 | 920 | 22.5 | 12 |
产品:TRELLFLEX CHEM 14 (EGE/ESE) 化学品复合管
品牌:Trelleborg(特瑞堡) 复合软管 化学管
简介:法国Trelleborg(特瑞堡)化学品复合管TRELLFLEX CHEM 14 (EGE/ESE),适用于排吸大部分有腐蚀性的化学品,油类与石油类产品