软管代码 | ID | 外径 | 弯曲半径 | 重量 | 工作压力 | 标准长度 | 可用长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 英寸 | 英寸 | 磅/英尺 | 压力 | 英尺 | 英尺 | |
BLCH-01 | 1个 | 1.5 | 4 | 0.5 | 200 | 60 | 80 |
BLCH-02 | 1.5 | 2 | 5.5 | 0.8 | 200 | 60 | 80 |
BLCH-03 | 2 | 2.5 | 7 | 1.3 | 200 | 60 | 80 |
BLCH-04 | 2.5 | 3 | 8 | 1.7 | 200 | 60 | 80 |
BLCH-05 | 3 | 3.5 | 11 | 2.0 | 200 | 60 | 80 |
BLCH-06 | 3 | 4.5 | 11 | 3.0 | 200 | 60 | 80 |
BLCH-07 | 4 | 4.5 | 15.5 | 3.5 | 200 | 60 | 80 |
BLCH-08 | 4 | 5 | 16 | 4.3 | 200 | 60 | 80 |
BLCH-09 | 6 | 7 | 20 | 7.2 | 200 | 60 | 100 |
BLCH-10 | 8 | 9.5 | 30 | 10.0 | 200 | 60 | 80 |
BLCH-11 | 10 | 11.5 | 36 | 13.7 | 150 | 40 | 50 |
上一篇:
阻燃复合软管-具有良好隔热性能下一篇:
LNG专用软管,LNG软管,输送LNG,LNG复合软管