软管代码 | ID | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 重量 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 酒吧 | 公斤/米 | 米 | |
FRCH-01 | 25 | 40 | 100 | 14 | 1.00 | 15 |
FRCH-02 | 38 | 52 | 125 | 14 | 1.50 | 15 |
FRCH-03 | 50 | 67 | 200 | 14 | 2.10 | 15 |
FRCH-04 | 65岁 | 83 | 220 | 14 | 2.80 | 15 |
FRCH-05 | 75 | 98 | 250 | 14 | 3.90 | 15 |
FRCH-06 | 100 | 120 | 400 | 14 | 6.80 | 15 |
FRCH-07 | 150 | 175 | 570 | 14 | 11.50 | 15 |
FRCH-08 | 200 | 240 | 790 | 14 | 16.80 | 15 |
FRCH-09 | 250 | 290 | 990 | 14 | 22.00 | 15 |
上一篇:
-40°C至100°C温度下的蒸汽回收复合软管下一篇:
底部装载软管-是驳船装卸的理想选择