软管代码 | ID | 弯曲半径 | 工作压力 | 重量 | 最长长度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 压力 | 酒吧 | 磅/英尺 | 公斤/米 | 英尺 | 米 | |
CCH-01 | 1个 | 25 | 6 | 150 | 145 | 10 | 0.60 | 0.90 | 65 | 20 |
CCH-02 | 1.5 | 38 | 7 | 175 | 145 | 10 | 0.80 | 1.20 | 65 | 20 |
CCH-03 | 2 | 50 | 7.5 | 185 | 145 | 10 | 1.55 | 2.30 | 65 | 20 |
CCH-04 | 3 | 75 | 11 | 280 | 145 | 10 | 2.95 | 4.40 | 65 | 20 |
CCH-05 | 4 | 102 | 20 | 500 | 145 | 10 | 4.95 | 7.30 | 65 | 20 |
CCH-06 | 5 | 125 | 24 | 610 | 145 | 10 | 7.75 | 11.50 | 65 | 20 |
CCH-07 | 6 | 152 | 26 | 660 | 145 | 10 | 9.45 | 14.00 | 65 | 20 |
CCH-08 | 8 | 204 | 37 | 940 | 145 | 10 | 12.75 | 18.90 | 65 | 20 |
CCH-09 | 10 | 254 | 75 | 1905年 | 145 | 10 | 15.00 | 23.00 | 65 | 20 |
上一篇:
高温石油高温复合软管下一篇:
柔性轻质生物燃料和生物柴油复合软管