
船用复合软管可用于运送石油产品以供船上运输。
软管代码 | ID | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 压力 | 公斤/米 | ||
MCH-01 | 50 | 68 | 180 | 200 | 14.0 | 2.80 |
MCH-02 | 75 | 98 | 240 | 200 | 14.0 | 4.90 |
MCH-03 | 100 | 120 | 450 | 200 | 14.0 | 7.80 |
MCH-04 | 150 | 175 | 570 | 200 | 14.0 | 11.70 |
MCH-05 | 200 | 240 | 790 | 200 | 14.0 | 17.00 |
MCH-06 | 250 | 290 | 990 | 200 | 14.0 | 22.00 |
船用复合软管可用于运送石油产品以供船上运输。
船用复合软管可用于将石油产品运送到船上。