logo

超柔upe管

超柔的UPE管
内径 外径 工作压力 真空度 最小弯曲半径 重量 每卷长度
(in) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (Kg/m) (m)
3/4" 19.05 32.0 16 -0.97 140 0.75 60
1" 25.40 38.8 16 -0.97 150 0.84 60
1-1/4" 31.80 45.2 16 -0.97 170 1.1 60
1-1/2" 38.10 51.5 16 -0.97 180 1.2 60
2" 50.08 65.4 16 -0.97 300 1.8 60
2-1/2" 63.50 78.1 16 -0.97 4500 2.1 60
3" 76.20 94.4 16 -0.97 550 3.2 60
4" 101.60 122.6 16 -0.97 700 5.5 60
6" 152.40 177.6 16 -0.97 900 9.0 60

 

相关资讯
产品推荐