产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
1/4 | 6 | 17.9 | 450 | 1800 | 150 | 0.58 | |||
3/8 | 10 | 21.4 | 445 | 1780 | 180 | 0.74 | |||
1/2 | 13 | 24.6 | 415 | 1660 | 230 | 0.88 | |||
5/8 | 16 | 28.2 | 350 | 1400 | 250 | 1.05 | |||
3/4 | 19 | 32.2 | 380 | 1520 | 300 | 1.44 | |||
1 | 25 | 39.7 | 320 | 1280 | 340 | 1.96 |
产品:FLEXOR 4SP 高压液体管(4层钢丝缠绕)
品牌:Alfagomma(阿法拉玛) 液压胶管
简介:意大利ALFAGOMMA(阿法拉玛)高压液体管FLEXOR 4SP,用于高压液体管道(液压油、防冻剂、空气和水)