产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
1/4 | 6 | 12.1 | 225 | 900 | 50 | 0.17 | |||
5/16 | 8 | 14.1 | 215 | 860 | 55 | 0.19 | |||
3/8 | 10 | 15.6 | 210 | 840 | 65 | 0.26 | |||
1/2 | 13 | 19.5 | 160 | 640 | 90 | 0.41 | |||
5/8 | 16 | 23 | 130 | 520 | 100 | 0.44 | |||
3/4 | 19 | 26.7 | 105 | 420 | 125 | 0.57 | |||
1 | 25 | 34.9 | 88 | 350 | 150 | 0.74 |
产品:FLEXOPAK 1SC 高压液体管(1层钢丝编织)
品牌:Alfagomma(阿法拉玛) 液压胶管
简介:意大利ALFAGOMMA(阿法拉玛)高压液体管FLEXOPAK 1SC,用于高压液体管道(液压油、防冻剂、空气和水)