软管、接头专业定制—里格值得信赖

网站地图

当前位置:

产品中心 > 塑胶管 > RIGFLOW > Pvc透明钢丝管 >
< >
pvc耐酸碱钢丝软管
钢丝管,pvc透明钢丝软管,耐酸碱钢丝软管
钢丝管,pvc透明钢丝软管,耐酸碱钢丝软管
用途:本产品是工业,农业,和工程上抽吸输送水,油,粉料的理想管材。
 
特征:本产品为内嵌钢丝骨架的pvc软管,该产品质轻,透明(能看到管内物体的流动),耐候性佳,弯曲半径小,耐负压能力好。在真空及高压状态下能保持原形。
采用纯进口环保型PVC原料,带螺旋钢丝(或纤维)加强,内外壁完全平滑。
符合欧盟2002/72/CE食品级标准,可用于A/B/C类食品的输送。完全不添加邻苯二甲酸或其他增塑剂。这种新型原料的应用可以减少碳的排放量。符合国家食品类用管标准,无味卫生.用于码头,工厂,建筑工地的排吸油,水,粉末原料,地下管道系统的排吸.泥沙的输送! 
 
适用温度:-5℃~65℃

 
英制尺寸 软管公制尺寸 常用压力 爆破压力 每件重量 每件体积
内径 外径 长度
inch mm m Mpa Mpa kg/roll m3
5/16 8 14 100 0.7 1.8 18.5 0.04
3/8 9 15 19 0.042
1/2 12 18 0.5 1.7 22.5 0.055
5/8 15 22 30.5 0.090
3/4 19 26 50 0.4 1.4 18 0.070
1 25 33 27.5 0.10
1-1/4 32 41 40 0.3 1.1 31 0.150
1-1/2 38 48 42.5 0.20
1-3/4 45 55 54.5 0.25
2 50 62 64.5 0.30
2-1/4 57 68 30 54.5 0.250
2-1/2 64 80 20 56.5 0.250
3 75 92 0.2 0.7 70.5 0.350
3-1/2 90 108 84.5 0.450
4 102 120 96.5 0.60
5 125 145 10 0.15 0.5 67.5 0.80
6 152 172 10 0.15 0.5 75.5 1.50

英制尺寸 公制尺寸 每件长度 常用压力 爆破压力 每米重量 每件体积
内径 外径
inch mm mm m Mpa Mpa kg/m m3
3/4 20 24.6±0.2 50 0.45 1.40 0.3 0.10
20 25.4±0.2 50 0.45 1.40 0.4 0.10
1 25 29±0.2 50 0.45 1.40 0.3 0.10
25 29.4±0.2 50 0.45 1.40 0.4 0.10
25 31.6±0.2 50 0.45 1.40 0.5 0.10
25 31.8±0.2 50 0.45 1.40 0.6 0.10
1-1/4 32 36.6±0.2 50 0.45 1.40 0.5 0.18
32 37±0.2 50 0.45 1.40 0.6 0.18
32 40.2±0.2 50 0.35 1.0 0.75 0.20
1-1/2 38 42±0.2 50 0.35 1.0 0.5 0.27
38 42.8±0.2 50 0.35 1.0 0.5 0.27
38 44.6±0.2 50 0.35 1.0 0.6 0.27
38 46±0.2 50 0.35 1.0 1.0 0.28
  42 49.8±0.2 50 0.35 1.0 1.0 0.30
1-3/4 45 52.8±0.2 50 0.35 1.0 1.0 0.30
45 53±0.2 50 0.35 1.0 1.2 0.30
1-7/8 48 57.8±0.2 50 0.35 1.0 1.3 0.30
2 50 56±0.2 50 0.35 1.0 1.0 0.320
50 56.4±0.2 50 0.35 1.0 1.2 0.320
50 56.8±0.2 50 0.35 1.0 1.2 0.320
50 57±0.2 50 0.35 1.0 1.3 0.320
50 58±0.2 50 0.35 1.0 1.4 0.33
50 59.6±0.2 50 0.35 1.0 1.6 0.33
  58 67±0.2 40 0.35 1.0 1.7 0.333
2-1/2 60 70±0.2 30 0.35 1.0 1.8 0.333
64 72.4±0.2 30 0.35 1.0 1.8 0.333
64 73.5±0.2 30 0.35 1.0 1.8 0.333
64 74±0.2 30 0.35 1.0 1.8 0.333
3 75 81.8±0.2 30 0.25 0.7 1.8 0.377
75 82.4±0.2 30 0.25 0.7 2.0 0.377
75 83.6±0.2 30 0.25 0.7 2.0 0.377
75 85±0.2 30 0.25 0.7 2.1 0.427
75 85.8±0.2 30 0.25 0.7 2.3 0.465
3-1/2 89 100±0.2 30 0.25 0.7 2.7 0.549
4 102 110±0.2 30 0.25 0.7 2.7 0.705
102 110.8±0.2 30 0.25 0.7 3.0 0.561
102 112±0.2 30 0.25 0.7 3.2 0.561
102 114.2±0.2 30 0.25 0.7 3.7 0.614
102 114.6±0.2 30 0.25 0.7 4.2 0.629
102 121.6±0.2 30 0.25 0.7 5.2 0.643
108 118±0.2 30 0.25 0.7 3.4 0.617
108 120±0.2 30 0.25 0.7 3.7 0.618
5 127 141±0.2 20 0.15 0.5 5.2 0.895
6 152 166±0.2 20 0.15 0.5 6.8 1.245
 

英制尺寸 软管公制尺寸 常用压力 爆破压力 每件重量 每件体积
内径 外径 长度
inch mm m Mpa Mpa kg/roll m3
5/16 8 14 100 0.7 1.8 18.5 0.04
3/8 9 15 19 0.042
1/2 12 18 0.5 1.7 22.5 0.055
5/8 15 22 30.5 0.090
3/4 19 26 50 0.4 1.4 18 0.070
1 25 33 27.5 0.10
1-1/4 32 41 40 0.3 1.1 31 0.150
1-1/2 38 48 42.5 0.20
1-3/4 45 55 54.5 0.25
2 50 62 64.5 0.30
2-1/4 57 68 30 54.5 0.250
2-1/2 64 80 20 56.5 0.250
3 75 92 0.2 0.7 70.5 0.350
3-1/2 90 108 84.5 0.450
4 102 120 96.5 0.60
5 125 145 10 0.15 0.5 67.5 0.80
6 152 172 10 0.15 0.5 75.5 1.50

英制尺寸 公制尺寸 每件长度 常用压力 爆破压力 每米重量 每件体积
内径 外径
inch mm mm m Mpa Mpa kg/m m3
3/4 20 24.6±0.2 50 0.45 1.40 0.3 0.10
20 25.4±0.2 50 0.45 1.40 0.4 0.10
1 25 29±0.2 50 0.45 1.40 0.3 0.10
25 29.4±0.2 50 0.45 1.40 0.4 0.10
25 31.6±0.2 50 0.45 1.40 0.5 0.10
25 31.8±0.2 50 0.45 1.40 0.6 0.10
1-1/4 32 36.6±0.2 50 0.45 1.40 0.5 0.18
32 37±0.2 50 0.45 1.40 0.6 0.18
32 40.2±0.2 50 0.35 1.0 0.75 0.20
1-1/2 38 42±0.2 50 0.35 1.0 0.5 0.27
38 42.8±0.2 50 0.35 1.0 0.5 0.27
38 44.6±0.2 50 0.35 1.0 0.6 0.27
38 46±0.2 50 0.35 1.0 1.0 0.28
  42 49.8±0.2 50 0.35 1.0 1.0 0.30
1-3/4 45 52.8±0.2 50 0.35 1.0 1.0 0.30
45 53±0.2 50 0.35 1.0 1.2 0.30
1-7/8 48 57.8±0.2 50 0.35 1.0 1.3 0.30
2 50 56±0.2 50 0.35 1.0 1.0 0.320
50 56.4±0.2 50 0.35 1.0 1.2 0.320
50 56.8±0.2 50 0.35 1.0 1.2 0.320
50 57±0.2 50 0.35 1.0 1.3 0.320
50 58±0.2 50 0.35 1.0 1.4 0.33
50 59.6±0.2 50 0.35 1.0 1.6 0.33
  58 67±0.2 40 0.35 1.0 1.7 0.333
2-1/2 60 70±0.2 30 0.35 1.0 1.8 0.333
64 72.4±0.2 30 0.35 1.0 1.8 0.333
64 73.5±0.2 30 0.35 1.0 1.8 0.333
64 74±0.2 30 0.35 1.0 1.8 0.333
3 75 81.8±0.2 30 0.25 0.7 1.8 0.377
75 82.4±0.2 30 0.25 0.7 2.0 0.377
75 83.6±0.2 30 0.25 0.7 2.0 0.377
75 85±0.2 30 0.25 0.7 2.1 0.427
75 85.8±0.2 30 0.25 0.7 2.3 0.465
3-1/2 89 100±0.2 30 0.25 0.7 2.7 0.549
4 102 110±0.2 30 0.25 0.7 2.7 0.705
102 110.8±0.2 30 0.25 0.7 3.0 0.561
102 112±0.2 30 0.25 0.7 3.2 0.561
102 114.2±0.2 30 0.25 0.7 3.7 0.614
102 114.6±0.2 30 0.25 0.7 4.2 0.629
102 121.6±0.2 30 0.25 0.7 5.2 0.643
108 118±0.2 30 0.25 0.7 3.4 0.617
108 120±0.2 30 0.25 0.7 3.7 0.618
5 127 141±0.2 20 0.15 0.5 5.2 0.895
6 152 166±0.2 20 0.15 0.5 6.8 1.245
 

联系我们
电话:18028004906
邮箱:sales@rig-china.com
地址:

广州市南沙区 ( 广东自由贸易试验区 ) 珠电路69号

广州里格工业技术有限公司
推荐资讯
MORE+

友情链接

LINKS

良好的友链合作关系,加QQ:1073139671

在线客服